Самосвал КАМАЗ-65115 (15 тонн, 6х4)
от 6522974 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х4
- Грузоподъемность
- 15000 кг
- Объем платформы
- 10 куб.м.
- Мощность двигателя
- 298 л.с.
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя / Трехсторонняя
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Самосвал КАМАЗ-65115-7058-48
зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, Р-2, ДЗК, аэродинам.козырек, кондиционер, боковая защита, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

Самосвал КАМАЗ-65115-7059-48
3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), Р-2, ДЗК, боковая защита, аэродинам.козырек, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-65115
| КАМАЗ-65115-7058-48 | КАМАЗ-65115-7059-48 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 10 | 10 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | трехсторонняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | ручной | ручной |
| Лестница | есть | |
| Обогрев платформы | нет | нет |
| Материал и толщина днища | 8 | |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 4 | |
| Материал и толщина панели переднего борта | 4 | |
| Материал и толщина панели заднего борта | 4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 662 (646) | 662 (646) |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 | 18 |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1229 | 1244 |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 249 | 296 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть | есть |
| Гидровыводы на прицеп | установка НЕФАЗ | установка НЕФАЗ |
| Длина, мм | 6980 | 7040 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 2920 | 2865 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3950х2300х1150 | 4546х2300х950 |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, джойстик, металлопластиковый нижний пояс, откидная подножка на переднем буфере | Управление КОМ, пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) |
| Описание | задняя разгрузка, ковшового типа | трёхсторонняя разгрузка |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Грузоподъемность, кг | 15000 | 15000 |
| Снаряженная масса, кг | 10125 | 10125 |
| - на переднюю ось | 3975 | 3975 |
| - на заднюю тележку | 6150 | 6150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 | 40000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 |
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 без спального места | Рестайлинг-2 без спального места |
| Крыша | высокая | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси: | 65115-4057-48 | 65115-4057-48 |
| ДЗК | справа под рамой | справа под рамой |
| Ошиновка | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 |
| МКБ | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| МОБ | есть | есть |
| АБС | есть | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Направление выхлопа | налево | налево |
| Колесная база, мм | 3190+1320 | 3190+1320 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | ||
| Задний свес рамы, мм | 675 | 675 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут






