Седельный тягач КАМАЗ-65116 (15 тонн, 6х4)
от 5799880 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х4
- Нагрузка на ССУ
- 15500 кг
- Высота ССУ при полной массе
- 1255
- Высота ССУ при снаряженной массе
- 1330
- Мощность двигателя
- 292 / 301 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.510-310 / КАМАЗ 667.511-300
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 7275 кг
- Полная масса
- 22850 кг
- Полная масса автопоезда
- 37850 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-65116-6010-48
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

КAMAЗ-65116-7010-48
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, аэродинам.козырек, ДЗК кондиционер, тахограф с СКЗИ, Р-2
Получить КП
Купить в лизинг

КAMAЗ-65116-7010-56
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310, аэродинам.козырек, ДЗК, кондиционер, тахограф с СКЗИ, Р-2
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-65116
| КАМАЗ-65116-6010-48 | КАМАЗ-65116-7010-48 | КАМАЗ-65116-7010-56 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 | 350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет | нет | нет |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы | 2 степени свободы | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 | 2 | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1330 | 1330 | 1330 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1255 | 1255 | 1255 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть | есть | есть |
| Гидрофикация | нет | нет | нет |
| Колесная база | 3190+1320 | 3190+1320 | 3190+1320 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть | есть | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть | есть | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть |
| Противобуксовочная система (ASR) | нет | нет | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | нет | нет | нет |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | нет | нет | нет |
| Круиз-контроль | есть | есть | есть |
| 1 ось/мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ |
| 3 ось/мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ |
| Передняя подвеска | рессорная | рессорная | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная | рессорная | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 | 18 | 18 |
| Радиус габарита задней части, мм | 2105 | 2105 | 2105 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2120 | 2120 | 2120 |
| Длина,мм | 6520 | 6520 | 6520 |
| Ширина,мм | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота,мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Дополнительно | ГУР, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, задние крылья пластиковые, грязевой настил рамы | ГУР, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, задние крылья пластиковые, грязевой настил рамы | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, задние крылья пластиковые, грязевой настил |
| Описание | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС | МКБ, МОБ | Рестайлинг-2 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 | 15500 | 15500 |
| Снаряженная масса, кг | 7275 | 7275 | 7275 |
| - на переднюю ось | 3600 | 3600 | 3600 |
| - на заднюю тележку | 3675 | 3675 | 3675 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22850 | 22850 | 22850 |
| - на переднюю ось | 5050 | 5050 | 5050 |
| - на заднюю тележку | 17800 | 17800 | 17800 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 30500 | 30500 | 30500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37850 | 37850 | 37850 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.510-310 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | |
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 46098 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет | нет | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | нет | нет |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет |
| Кондиционер | нет | есть | есть |
| Аудиоподготовка | нет | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево | налево | налево |
| Колеса | 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
| Шины | 11.00R22,5 бескамерные | 11.00R22,5 | 11.00R22,5 бескамерные |
| Задние крылья | пластиковые | пластиковые | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 34455 | 34455 | 34455 |
| КОМ | нет | нет | нет |
| Буксировочное устройство | буксирная проушина | буксирная проушина | буксирная проушина |
| ДЗК | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут






